
德育快讯
“春意绘裳·校服新风尚”校服SHOW活动获奖名单
作者:潘琪妮 发布日期:2025年04月28 13:51 浏览次数:671
为展现榉园校服新风尚,
以轻松活泼的形式传递“校服穿出自信美”的理念,
结合校园场景增强校服活力样态,
同时为春天的校园注入活力,
我校于4月23日举行“春意绘裳·校服新风尚”校服SHOW活动,
现将获奖名单公布如下。
| 序号 | 班级序号 | 学生姓名 | 等级 |
| 1 | 101 | 林宸 吴歆悦 | 三等奖 |
| 2 | 101 | 虞梓烨 包宛瑜 | 三等奖 |
| 3 | 101 | 刘安晴 | 三等奖 |
| 4 | 103 | 徐子涵 | 三等奖 |
| 5 | 103 | 孙俊之 | 三等奖 |
| 6 | 104 | 王斯墨 | 三等奖 |
| 7 | 105 | 周伊格、麻芯芮 | 二等奖 |
| 8 | 105 | 贾和言 | 三等奖 |
| 9 | 105 | 严梓珩 | 三等奖 |
| 10 | 106 | 诸铭煊 | 一等奖 |
| 11 | 107 | 林羡盛 | 二等奖 |
| 12 | 107 | 李昱曦 | 三等奖 |
| 13 | 108 | 仇翊琛、周森瑜、叶许诺 | 一等奖 |
| 14 | 108 | 王语茜、潘奕诺 | 一等奖 |
| 15 | 108 | 陈方书颐 | 二等奖 |
| 16 | 108 | 林砚汐 | 三等奖 |
| 17 | 108 | 李奕娴、徐钲鸿 | 三等奖 |
| 18 | 108 | 周清泽 | 三等奖 |
| 19 | 109 | 葛闻廷,方海旭,陈谦循,冯渝星 | 三等奖 |
| 20 | 109 | 周诗雅 | 三等奖 |
| 21 | 110 | 詹沐橙 | 三等奖 |
| 22 | 110 | 方飞扬 | 三等奖 |
| 23 | 110 | 徐欣苒 | 三等奖 |
| 24 | 111 | 郑乔涵 | 三等奖 |
| 25 | 112 | 黄珂、孙妍妍、张芷芮 | 一等奖 |
| 26 | 112 | 陈闻瑾 | 二等奖 |
| 27 | 112 | 谢语、林祥续 杨欢语 | 二等奖 |
| 28 | 112 | 徐钰婕 | 二等奖 |
| 29 | 112 | 彭诣词 | 三等奖 |
| 30 | 112 | 潘梓旋 | 三等奖 |
| 31 | 112 | 金世谦 | 三等奖 |
| 32 | 113 | 林洛伊 叶雅抒 | 一等奖 |
| 33 | 113 | 徐子渊 | 一等奖 |
| 34 | 114 | 李沐萱 | 一等奖 |
| 35 | 114 | 包思萌 | 三等奖 |
| 36 | 114 | 汤梦祎 | 三等奖 |
| 37 | 114 | 郑可亦 | 三等奖 |
| 38 | 201 | 徐渊祥 邱继涵 | 一等奖 |
| 39 | 201 | 赵语菡 杨子麟 | 一等奖 |
| 40 | 201 | 黄珈音 龚釨境 | 一等奖 |
| 41 | 201 | 陈泩舟 邢丽颖 | 二等奖 |
| 42 | 201 | 周祺钧 姜梓熙 | 二等奖 |
| 43 | 201 | 叶梓汐 曹馨心 | 三等奖 |
| 44 | 201 | 居嘉仪 张俊哲 | 三等奖 |
| 45 | 201 | 王添翼 陈欣妤 | 三等奖 |
| 46 | 201 | 林艺可 马洛汐 | 三等奖 |
| 47 | 202 | 戴逍遥、戚芯瑜 | 二等奖 |
| 48 | 202 | 王温乔 | 三等奖 |
| 49 | 202 | 金珂 | 三等奖 |
| 50 | 202 | 吴政翰 | 三等奖 |
| 51 | 203 | 康源蜜、黄馨颐、金芷伊 | 一等奖 |
| 52 | 203 | 陈祉皓、尹璟珺、徐一祎 | 二等奖 |
| 53 | 203 | 杨明妍、涂芊羽 | 二等奖 |
| 54 | 203 | 张嘉栩 | 二等奖 |
| 55 | 203 | 方彬琦、黄浠睿 | 二等奖 |
| 56 | 203 | 邵梓聪、施子恒 | 二等奖 |
| 57 | 203 | 夏瑾杭、金芷伊 | 二等奖 |
| 58 | 203 | 林于蕙、肖若依、卢思妍 | 三等奖 |
| 59 | 203 | 倪艺宸、林祉汐 | 三等奖 |
| 60 | 203 | 邱宇皓、周温扬、潘岩 | 三等奖 |
| 61 | 204 | 方妤璇 | 一等奖 |
| 62 | 205 | 於卓延 陈思诺 | 二等奖 |
| 63 | 206 | 张依晨 | 一等奖 |
| 64 | 206 | 何昱蕊 | 一等奖 |
| 65 | 206 | 黄诺妍 | 二等奖 |
| 66 | 206 | 曹可妍 | 二等奖 |
| 67 | 206 | 陈欣 | 三等奖 |
| 68 | 206 | 周以琳 | 三等奖 |
| 69 | 208 | 黄飞斐 | 一等奖 |
| 70 | 208 | 戴洛昀 | 二等奖 |
| 71 | 208 | 方思晗 | 二等奖 |
| 72 | 208 | 张翀箖 | 三等奖 |
| 73 | 209 | 叶漪柠,凌依妤 | 三等奖 |
| 74 | 210 | 高忻俞 | 二等奖 |
| 75 | 210 | 贾欣瑶 | 三等奖 |
| 76 | 211 | 戴峻晖 | 一等奖 |
| 77 | 211 | 鲍妍朵、林梓谦 | 二等奖 |
| 78 | 212 | 王子墅,黄子颐,柯函妤 | 一等奖 |
| 79 | 212 | 章佳唯 | 二等奖 |
| 80 | 213 | 林语萱、陈乐琪、张沐晨 | 一等奖 |
| 81 | 214 | 谢文博 | 三等奖 |
| 82 | 215 | 林宸漫,黄诗莹 | 一等奖 |
| 83 | 215 | 彭欣榕 | 二等奖 |
| 84 | 216 | 余沁桐 | 一等奖 |
| 85 | 216 | 吴伊米 凌梓涵 潘泽坤 | 二等奖 |
| 86 | 216 | 郑欣睿 | 二等奖 |
| 87 | 216 | 陈籽酉 | 三等奖 |
| 88 | 301 | 潘思羽、潘妍心 | 一等奖 |
| 89 | 302 | 徐梓芯 | 三等奖 |
| 90 | 302 | 任锦泓 | 三等奖 |
| 91 | 302 | 姜晴曦 | 三等奖 |
| 92 | 304 | 李昕诺、陈言蹊 | 二等奖 |
| 93 | 304 | 徐熙然 | 三等奖 |
| 94 | 305 | 马姝妍 | 三等奖 |
| 95 | 306 | 应之浩 | 三等奖 |
| 96 | 306 | 彭伊冉 | 三等奖 |
| 97 | 308 | 王润泽,苏伊诺 | 三等奖 |
| 98 | 309 | 徐刘以 | 三等奖 |
| 99 | 309 | 徐刘可 | 三等奖 |
| 100 | 310 | 杜梓沁,胡洛铭,李轩烨 | 二等奖 |
| 101 | 311 | 邹哲宇 | 三等奖 |
| 102 | 312 | 施芸婕、易朵 | 一等奖 |
| 103 | 312 | 周若桐 | 二等奖 |
| 104 | 312 | 黄馨禾 | 三等奖 |
| 105 | 314 | 朱奕昕 | 一等奖 |
| 106 | 314 | 张逸梓 | 二等奖 |
| 107 | 314 | 程俞悦 | 二等奖 |
| 108 | 314 | 黄铭洋 | 三等奖 |
| 109 | 401 | 周伊宸 赵恬恬 | 二等奖 |
| 110 | 401 | 叶欢馨 | 二等奖 |
| 111 | 401 | 陈正昊 | 三等奖 |
| 112 | 401 | 高伊一 | 三等奖 |
| 113 | 402 | 吴祉萱 | 一等奖 |
| 114 | 402 | 叶上尚 | 三等奖 |
| 115 | 404 | 诸葛诺颖 | 三等奖 |
| 116 | 405 | 夏铭瑶、蔡安琪 | 一等奖 |
| 117 | 405 | 薛泽 | 一等奖 |
| 118 | 405 | 缪佳林、陈钰洋、陈雨欣 | 二等奖 |
| 119 | 405 | 程榆珺 | 二等奖 |
| 120 | 405 | 吴芊语 | 三等奖 |
| 121 | 405 | 黄珞熙、徐可欣、王钰塇 | 三等奖 |
| 122 | 405 | 李沐晨 | 三等奖 |
| 123 | 406 | 冯垜铱、吕熙然 | 二等奖 |
| 124 | 406 | 陈奕欣 | 二等奖 |
| 125 | 406 | 白悦彤、黄兮妤 | 二等奖 |
| 126 | 406 | 翁婉琰、施孟琪 | 二等奖 |
| 127 | 406 | 尹若童 | 三等奖 |
| 128 | 406 | 林洛言、杨雨嫣 | 三等奖 |
| 129 | 406 | 陈怡辰、黄依丹 | 三等奖 |
| 130 | 406 | 倪城翊、温有烨 | 三等奖 |
| 131 | 406 | 李珞诗、刘诗晗 | 三等奖 |
| 132 | 406 | 陈昱硕、高有芃 | 三等奖 |
| 133 | 406 | 李昱、陈学瑾 | 三等奖 |
| 134 | 406 | 何明轩、赵奕晨 | 三等奖 |
| 135 | 407 | 曹一诺 | 三等奖 |
| 136 | 407 | 郑翰泽 | 三等奖 |
| 137 | 408 | 林子夏 | 三等奖 |
| 138 | 410 | 邵紫菡 | 三等奖 |
| 139 | 411 | 叶利慕 | 二等奖 |
| 140 | 412 | 熊颖倩、许晨钰、叶一苒 | 二等奖 |
| 141 | 412 | 徐诗涵、曹艺馨 | 二等奖 |
| 142 | 412 | 江锦彧、周亚伦 | 二等奖 |
| 143 | 412 | 施畅涵、徐睿芮 | 二等奖 |
| 144 | 412 | 陈铭、郑闳璞、卿斯睿、赵子诚 | 三等奖 |
| 145 | 413 | 李雅西 | 二等奖 |
| 146 | 502 | 陈梓轩,毛慧琳,金芮羽 | 一等奖 |
| 147 | 509 | 安冉 胡梓苒 | 一等奖 |
| 148 | 509 | 吴竟闻 | 三等奖 |
| 149 | 510 | 黄馨源 马筱桢 | 一等奖 |
| 150 | 510 | 陈又宁 | 一等奖 |
| 151 | 510 | 林珮瑜 林珮慈 林子媛 | 二等奖 |
| 152 | 512 | 金莘娱 陈希米 张艺文 | 一等奖 |
| 153 | 606 | 吴沫轩 | 一等奖 |
| 154 | 610 | 朱嘉墨,季若依 | 二等奖 |
瓯海区外国语学校学生工作处
2025年4月28日















