
温州市瓯海区外国语学校教育集团六虹桥校区地下室接送系统竞价公告
作者:陈建林 发布日期:2025年09月22 23:26 浏览次数:299一、项目概况
1.项目名称:温州市瓯海区外国语学校教育集团六虹桥校区地下室接送系统
2.项目内容:详见附件《六虹桥校区地下室接送系统明细单》
二、现场查看时间及地点
1. 现场查看时间:2025年9月23日星期二至2025年9月26日星期五(具体时间可提前联系校方确认)
2.现场查看地点: 温州市瓯海区外国语学校教育集团六虹桥校区
三、竞价方式及时间地点
1.竞价方式:现场比价,价低者竞价成功。价格为全包价(包含项目清单所有费用)
2.竞价时间:2025年9月26日星期五上午9:00,法人或者授权委托人(带授权书)参加
3.竞价地点:温州市瓯海区外国语学校教育集团上河乡校区A204会议室
四、施工要求及条款
1.施工责任:施工单位需负责全程工作,严格遵守文明施工、安全施工规范。因施工行为产生的一切问题(包括但不限于人员安全、物资损坏、环境破坏等),均由中标乙方承担全部责任。
2.设施保护:施工过程中须采取有效措施保护所有原建筑设施,确保不损害其原有功能及整体完整,如确有需要改变原有性状的请联系甲方确认。
3.施工工期:无不可抗力及特殊情况,施工工期为15天。
3.特殊处理:其它需要改变原有建筑设施设备外观、功能、物理特性等操作,请告知甲方详情,并待甲方确认后施工,否则由此带来的损失由乙方承担。
4.费用结算:施工完成并经校方验收合格后,中标单位需凭正规发票办理报销手续。
五、其他说明
1.有意参与竞价的单位,请在查看时间内前往现场了解具体情况,以便准确报价。本项目限价20万内。
2.本次竞价最终解释权归温州市瓯海区外国语学校教育集团所有。
查看联系人:陈老师13857781740,陈老师13605870801,陈老师15957799441
查看地点: 温州市瓯海区外国语学校教育集团六虹桥校区(温州市瓯海区娄桥街道下斜村)
温州市瓯海区外国语学校教育集团
2025年9月22日
附件: 六虹桥校区地下室接送系统明细单
| 六虹桥校区地下室接送系统明细单 | |||||||
| 类目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 | 方案阐述 |
| 地下接送增加进出门禁 | 人脸识别门禁 | 魔点 | D2教育版 | 16 | 台 | 地下室两组4通道 | 1.学生入校刷脸,通过学生考勤应用自动汇总数据给班主任,查看到齐率。 2.通过学生考勤应用学生出校刷脸,与入校对应,静校后自动比对,一天的在校人员情况 3.车辆进出,后台自动比对、查看在场的车辆数据 4.访客通过邀请,链接,扫码提前审核,到校门口可以自动通过,不用在校门口现场打电话 5.校外访客,可以通过人脸进出。在申请的有效时间可以进出。 6.学生请假出校,班主任和家长可以为学生代请假,请假审批通过后,学生可以刷脸离校,未请假不可离校。 7.进出校访客可以车辆联动,请假不可以。 |
| 支架 | 国产 | 人脸识别通用闸机支架 | 16 | 台 | |||
| 24口交换机 | 桢田 | GNT-RG1125EL | 1 | 台 | 地下室只有设备网络设备需要增加交换机额外施工布线。 | ||
| 网线 | 一舟 | D135-E | 1 | 箱 | |||
| 拉网线 | / | 人工费用 | 1 | 条 | |||
| 门禁安装调试费用 | / | 人工费用 | 16 | 台 | ![]() |
||
| 地下接送车闸配置清单 | 卡口专用高速摄像机 | KEYTOP | KT-SF-ZJ-1502 | 2 | 台 | A区进出两台,B区进出各一台。 | |
| 曲臂道闸 | 海康威视 | DS-TMG321-S/RL(1.5+1.5) | 2 | 台 | 地下室高度问题,需要2个曲臂。直杆升不起来。 | ||
| 3D车辆检测器 | KEYTOP | KT-SF-CJ-3DFZ1 | 2 | 台 | |||
| 服务器 | KEYTOP | KT-SF-FWQ-2 | 1 | 台 | |||
| 交换机 | 华为 | S110-5T | 2 | 套 | |||
| 安装调试费 | / | 1 | 组 | 含后期移动位置1组 | |||
| 校正门口配置清单 | 人脸识别门禁 | 魔点 | D2教育版 | 8 | 台 | 校门口一组4通道 | |
| 支架 | 人脸识别通用闸机支架 | 8 | 台 | ||||
| 遮阳罩 | 定制 | 8 | 台 | ||||
| 16口千兆交换机 | 桢田 | GNT-G1018L | 1 | 台 | |||
| 网线 | 一舟 | D135-E | 1 | 箱 | |||
| 耗材 | 电源线、水泥、管材辅材等 | / | 1 | 批 | |||
| 人脸识别机安装 | / | / | 8 | 台 | |||
| 公路口校园设施清单 | 车辆抓拍显示一体机 | 海康威视 | DS-TMC3A3-ES(LED)/3106(国内标配) | 2 | 台 | ||
| 直杆道闸 | 海康威视 | DS-TMG320-SL(4米直杆)(国内标配) | 2 | 台 | |||
| 交换机 | 华为 | S110-5T | 1 | 套 | |||
| 防砸雷达 | 海康威视 | DS-TMG03A(防砸)(国内标配) | 2 | 台 | |||
| 海康停车终端 | 海康威视 | DS-TPE3A0-CE(128G)(国内标配) | 1 | 台 | |||
| 监视器 | 普飞拓 | PFT-F20 | 1 | 台 | |||
| 安装调试费 | / | 1 | 组 | ||||
| 400W筒型PoE网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD1245-LA | 5 | 台 | |||
| 监控支架 | 定制 | L形壁装金属支架1米 | 5 | 只 | |||
| 录像机 | 海康威视 | DS-7816N-R2 | 1 | 台 | |||
| 硬盘 | 海康威视 | 8t硬盘 | 1 | 块 | |||
| poe交换机 | 华为 | S100-16P2SR | 1 | 台 | |||
| 光纤收发器 | 帧田 | 3公里千兆SC光纤收发器 | 1 | 对 | |||
| 12u弱电墙柜 | 国产 | 12u弱电墙柜 | 1 | 台 | |||
| 8口光纤终端盒 | 国产 | 8口终端盒满配 | 2 | 台 | |||
| 8芯室外光缆 | 国产 | 8芯室外光缆 | 150 | 米 | |||
| 网线 | 海康威视 | DS-1LN5EO-UU/E | 300 | 米 | |||
| 线管 | 中财 | pcv20 | 300 | 米 | |||
| 辅材 | / | / | 1 | 批 | |||
| 安装调试费 | / | / | 1 | 项 | |||
| 保安亭 | 定制 | / | 1 | 项 | |||
| 进口侧门广告门 | 伸缩广告自动门 | 西沃 | XWGGM-101A | 1 | 个 | ||
| 门禁机 | 魔点 | Y2 | 2 | 台 | |||
| 电源线 | 爱谱华顿 | 50 | 米 | ||||
| 超5类网线 | 爱谱华顿 | 50 | 米 | ||||
| PVC管 | 联塑 | 50 | 米 | ||||
| 辅材 | 1 | 批 | |||||
| 运输安装调试费 | 1 | 趟 | |||||
| 学校侧门配置清单 | 人脸识别门禁 | 魔点 | D2教育版 | 4 | 台 | 车库出口侧门2通道 | |
| 支架 | 国产 | 人脸识别通用闸机支架 | 4 | 台 | |||
| 遮阳罩 | 定制 | 4 | 台 | ||||
| 交换机 | 桢田 | / | 1 | 台 | |||
| 网线 | 一舟 | D135-E | 1 | 项 | |||
| 耗材 | 电源线、水泥、管材辅材等 | / | 1 | 批 | |||
| 人脸识别机安装 | / | / | 4 | 台 | |||
| 梯控模块 | 人脸识别模块 | 魔点 | G2 | 13 | 台 | 访客可用 | |
| 人脸识别模块 | 魔点 | Y2 | 14 | 台 | |||
| 米家远程控制 | 小米 | 米家WIFI干模块远程 | 27 | 个 | 活动及会议定时开启关闭 | ||
| AP面板 | 锐捷 | RG-EAP262(G)V2 | 6 | 台 | 电梯间网络覆盖不到 | ||
| 梯控面板改装模块 | 通立蒂森 | 通用 | 27 | 个 | |||
| 特种设备施工费用 | 人工 | 人工费用 | 1 | 项 | 电梯公司收费 | ||
| 安装调试费用 | 人工 | 人工费用 | 27 | 个 | |||
| 六类网线 | 一舟 | G135-E | 600 | 米 | |||
| 8口千兆交换机 | 水星 | / | 6 | 台 | |||
| 总计 | |||||||

















